Offre Premium Local d'activité à vendre à Heillecourt - 4 621 m²
Disponibilité
Après travaux
Description
Dans la zone industrielle de Heillecourt Est, directement reliée à la départementale 71, découvrez ce nouveau village d'entreprises en VEFA développant une surface de 4621 m² répartis sur deux bâtiments, accueillant 14 cellules entre 286 et 415 m².
Immeuble bénéficiant de prestations de qualité, proximité autoroutière, localisation à 5 minutes de Nancy sont des atouts pour booster le développement de votre entreprise.
Possibilité de fusionner des cellules d'activité, nous consulter.
Immeuble bénéficiant de prestations de qualité, proximité autoroutière, localisation à 5 minutes de Nancy sont des atouts pour booster le développement de votre entreprise.
Possibilité de fusionner des cellules d'activité, nous consulter.
Consommation énergétique
Divisibilité des surfaces pour le local d'activité
| Étage | Type | Surface | Disponibilité | Prix /m²/HT/HD |
| RDC | Activités | 415 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 396 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 321 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 321 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 321 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 321 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 357 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 336 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 336 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 336 m² | Après travaux | 1 480 € |
| RDC | Activités | 303 m² | Après travaux | 1 580 € |
| RDC | Activités | 286 m² | Après travaux | 1 580 € |
| RDC | Activités | 286 m² | Après travaux | 1 580 € |
| RDC | Activités | 286 m² | Après travaux | 1 580 € |
4621 m²
1480 €
m² / HT / HD
Cette offre vous intéresse ?
Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous
- Localisation
- Visiter le quartier